Année scolaire 2022/2023
ÉCHÉANCIER DES PRÉLÈVEMENTS 2022/2023 TRIMESTRE 1
Télécharger l'échéancier pour le premier trimestre.
ÉCHÉANCIER DES PRÉLÈVEMENTS 2022/2023 TRIMESTRE 2
DEMI PENSIONNAIRE 3 JOURS | DEMI PENSIONNAIRE 4 JOURS | ||||||||||
Date de prélèvement | Non boursier | Boursier autre échelon | Non boursier | Boursier échelon 1 | Boursier autre échelon | ||||||
09/01/2023 | 43,00 € | - € | 54,00 € | 3,00 € | - € | ||||||
07/02/2023 | 43,00 € | - € | 54,00 € | 3,00 € | - € | ||||||
07/03/2023 (*) | 43,36 € | - € | 54,80 € | 3,80 € | - € | ||||||
129,36 € | - € | 162,80 € | 9,80 € | - € | |||||||
DEMI PENSIONNAIRE 5 JOURS | INTERNE | ||||||||||
Date de prélèvement | Non boursier | Boursier échelon 1 | Boursier échelon 2 | Boursier autre échelon | Non boursier | Boursier échelon 1 | Boursier échelon 2 | Boursier échelon 3 | Boursier échelon 4 | Boursier autre échelon | |
09/01/2023 | 63,00 € | 12,00 € | - € | - € | 155,00 € | 68,00 € | 49,00 € | 30,00 € | 11,00 € | - € | |
07/02/2023 | 63,00 € | 12,00 € | - € | - € | 155,00 € | 68,00 € | 49,00 € | 30,00 € | 11,00 € | - € | |
07/03/2023 (*) | 65,40 € | 14,40 € | 3,40 € | - € | 157,72 € | 69,72 € | 49,72 € | 30,72 € | 11,72 € | - € | |
191,40 € | 38,40 € | 3,40 € | - € | 467,72 € | 205,72 € | 147,72 € | 90,72 € | 33,72 € | - € |
(*) Reste dû de la période : le montant ajusté vous sera communiqué en temps voulu, s'il est supérieur à celui indiqué dans le présent échéancier.
ÉCHÉANCIER DES PRÉLÈVEMENTS 2022/2023 TRIMESTRE 3
DEMI PENSIONNAIRE 3 JOURS | DEMI PENSIONNAIRE 4 JOURS | ||||||||||
Date de prélèvement | Non boursier | Boursier autre échelon | Non boursier | Boursier échelon 1 | Boursier autre échelon | ||||||
06/04/2023 | 32,00 € | - € | 40,00 € | 2,00 € | - € | ||||||
05/05/2023 | 32,00 € | - € | 40,00 € | 2,00 € | - € | ||||||
07/06/2023 | 32,00 € | - € | 40,00 € | 2,00 € | - € | ||||||
07/07/2023 (*) | 33,36 € | - € | 42,80 € | 3,80 € | - € | ||||||
129,36 € | 162,80 € | 9,80 € | |||||||||
DEMI PENSIONNAIRE 5 JOURS | INTERNE | ||||||||||
Date de prélèvement | Non boursier | Boursier échelon 1 | Boursier échelon 2 | Boursier autre échelon | Non boursier | Boursier échelon 1 | Boursier échelon 2 | Boursier échelon 3 | Boursier échelon 4 | Boursier autre échelon | |
06/04/2023 | 47,00 € | 9,00 € | - € | - € | 116,00 € | 51,00 € | 36,00 € | 22,00 € | 8,00 € | - € | |
05/05/2023 | 47,00 € | 9,00 € | - € | - € | 116,00 € | 51,00 € | 36,00 € | 22,00 € | 8,00 € | - € | |
07/06/2023 | 47,00 € | 9,00 € | - € | - € | 116,00 € | 51,00 € | 36,00 € | 22,00 € | 8,00 € | - € | |
07/07/2023 (*) | 50,40 € | 11,40 € | 3,40 € | - € | 119,72 € | 52,72 € | 39,72 € | 24,72 € | 9,72 € | - € | |
191,40 € | 38,40 € | 3,40 € | - € | 467,72 € | 205,72 € | 147,72 € | 90,72 € | 33,72 € | - € | ||
(*) Reste dû de la période : le montant ajusté vous sera communiqué en temps voulu, s'il est supérieur à celui indiqué dans le présent échéancier. |