
| TARIFS DU SERVICE DE RESTAURATION ET D'HEBERGEMENT | ||||
| POUR L'ANNEE SCOLAIRE 2025/2026 | ||||
| Les collectivités territoriales fixent les tarifs du service de restauration et d'hébergement. | ||||
| TARIF ELEVE - repas à l'unité | 4,85 € | |||
| FORFAITS | Taux d'abattement par rapport au ticket à l'unité | Montant annuel du forfait | Prix journalier / R.O. | |
| FORFAIT DP 5 jours (soit 180 jours) | 20 % | 698,40 € | 3,88 € | |
| FORFAIT DP 4 jours (soit 144 jours) | 15 % | 593,28 € | 4,12 € | |
| FORFAIT DP 3 jours (soit 108 jours) | 10 % | 471,96 € | 4,37 € | |
| FORFAIT INTERNAT (4 nuitées / 9 repas semaine) pré-Bac = complet (1 696,32€) | part usager | 1 437,12 € | 7,98 € | |
| part compensatoire CT | 259,20 € | |||
| TICKET MODERATEUR D'ACCES A L'INTERNAT (pré-bac) | +10€ forfaitaire /an | |||
| FORFAIT INTERNAT (4 nuitées / 9 repas semaine) post-Bac | 1 797,12 € | 9,98 € | ||
| Apprenti= 97,65€ semaine d'internat | ||||
| FORFAITS AVEC ARRS (aide régionale à la restauration scolaire- élèves NB/ alloc rentrée) | ||||
| FORFAIT DP 5 jours (soit 180 jours) | part usager | 554,40 € | 3,08 € | |
| part aide régionale | 144,00 € | 0,80 € | ||
| FORFAIT DP 4 jours (soit 144 jours) | part usager | 478,08 € | 3,32 € | |
| part aide régionale | 115,20 € | 0,80 € | ||
| FORFAIT DP 3 jours (soit 108 jours) | part usager | 385,56 € | 3,57 € | |
| part aide régionale | 86,40 € | 0,80 € | ||
| FORFAIT INTERNAT (4 nuitées / 9 repas semaine) pré-Bac = complet (1 670,40€) | part usager | 1 177,92 € | 6,54 € | |
| part compensatoire CT | 259,20 € | |||
| part aide régionale | 259,20 € | |||
| TICKET MODERATEUR D ACCES A L'INTERNAT | +10€ forfaitaire /an | |||
| AUTRES TARIFS | ||||
| Cat. A+ Cat. B (Etat et Région) | 6,00 € | |||
| Cat. C + AED + Assistant langues | 3,35 € | |||
| Cat.C (Région, CMIL, EMOP) | 2,80 € | |||
| Stagiaires (Greta, CFPPA….) | 4,85 € | |||
| Stagiaires Région (Journée / 1/2 journée / 1/2 journée sans repas) | 12,70€ / 11,50€ / 2,55€ | |||
| Passagers | 8,95 € | |||
| Repas exceptionnel (selon prestation) | 8,95€ / 17,85€ / 26,75€ | |||
| Petit déjeuner / Collation | 2,50 € | |||
| Nuitée exceptionnelle (élève, stagiaire) | repas du soir inclus- petit déjeuner exclus | 11,00 € | ||
| Nuitée exceptionnelle (autres usagers) | 35,00 € | |||
| Forfait chambre internat (par mois) | 200,00 € | |||
| Nuitée régulière (autres usagers) | 11,00 € | |||
